Mikro Bus
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 127 |
| Daya Tanjak (tan %) | 30 |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Geometric Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya Maksimum ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Tenaga Maksimum JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya Maksimum JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram (mm) | 380 |
| Tipe | MX07 |
| Ke-1 | 7,305 |
| Ke-2 | 4,736 |
| Ke-3 | 2,738 |
| Ke-4 | 1,651 |
| Ke-5 | 1,000 |
| Ke-6 | 0,787 |
| Ke-7 | 0,649 |
| Mundur | 7,839 |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar (m) | 9,6 |
| Depan | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
| Belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda dan ABS |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Ukuran Ban | 11R22.5 148/145 |
| Ukuran Rim | 22.5X8.25-165 |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-120Ah x2 |
| Kapasitas (L) | 350 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 6.000 |
| Total Panjang OL (mm) | 11.700 |
| Total Lebar OW (mm) | 2.440 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.030 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 2.040 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.820 |
| Julur Depan FOH (mm) | 2.350 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 3.350 |
| Depan & Belakang | Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer / Wide Air Bellow Sus. with Double Acting Shock Absorber & Stabilizer |
| Berat Kosong (kg) | 5.740 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 16.000 |
WhatsApp