Mikro Bus
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 118 / 134 |
| Daya Tanjak (tan %) | 29,4 / 25,2 |
| Model | N04C-WK |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 150 / 2.500 |
| Daya Maksimum (Kgm/rpm) | 42.8 / 1.400 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 |
| Tipe | |
| Diameter Cakram (mm) |
| Tipe | A860E |
| Ke-1 | 3,742 |
| Ke-2 | 2,003 |
| Ke-3 | 1,343 |
| Ke-4 | 1,000 |
| Ke-5 | 0,773 |
| Ke-6 | 0,634 |
| Mundur | 3,539 |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar (m) | 7,8 |
| Depan | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
| Belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
| Ukuran Ban | 215/75R17.5 |
| Ukuran Rim | 17.5 X 6.00-127 |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas (L) | 100 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 4.200 |
| Total Panjang OL (mm) | 8.280 |
| Total Lebar OW (mm) | 2.070 |
| Total Tinggi OH (mm) | 1.820 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 1.655 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.590 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.715 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 2.365 |
| Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
| Berat Kosong (kg) | 2.430 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 8.000 |
WhatsApp