Angkutan Kendaraan (vehicle carrier)
Container 40 feet
Low Bed
Tangki (tank)
Tangki Gas (LPG tank)
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 103 |
| Daya Tanjak (tan %) | 33 |
| Model | P11C-WN |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
| Daya Maksimum JIS Gross (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
| Tenaga Maksimum ISO-NET (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Daya Maksimum ISO-NET (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 122 x 150 |
| Isi Silinder (cc) | 10,520 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram (mm) | 430 |
| Tipe | M009OD |
| Ke-1 | 6,986 |
| Ke-2 | 5,063 |
| Ke-3 | 3,636 |
| Ke-4 | 2,633 |
| Ke-5 | 1,921 |
| Ke-6 | 1,392 |
| Ke-7 | 1,000 |
| Ke-8 | 0,724 |
| C | 10,178 |
| Mundur | 9,874 |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar (m) | 7,6 |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Ukuran Ban | 295/80R22.5 |
| Ukuran Rim | 22.5X8.25-165 |
| Jumlah Ban | 10 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas (L) | 200 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 3.480+1.350 |
| Total Panjang OL (mm) | 7.100 |
| Total Lebar OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.850 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.360 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 890 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang CA (mm) | 3.425 |
| Depan & Belakang | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong (kg) | 8,390 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 46.000 |
WhatsApp