Dump
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 77 |
| Daya Tanjak (tan %) | 60 |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya Maksimum JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya Maksimum ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram (mm) | 380 |
| Tipe | M009DD |
| Ke-1 | 9,647 |
| Ke-2 | 6,993 |
| Ke-3 | 5,021 |
| Ke-4 | 3,636 |
| Ke-5 | 2,653 |
| Ke-6 | 1,923 |
| Ke-7 | 1,380 |
| Ke-8 | 1,000 |
| C | 14,056 |
| Mundur | 13,636 |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar (m) | 8,2 |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
| Jumlah Ban | 10 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas (L) | 200 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 4.030+1.350 |
| Total Panjang OL (mm) | 8.600 |
| Total Lebar OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.760 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 1.940 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang CA (mm) | 3.875 |
| Depan & Belakang | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong (kg) | 7,635 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 26.000 |
WhatsApp