Box Berpendingin (refrigerated box)
Dump
Los Bak (flat bed)
Mobil Pemadam Kebakaran
Tangki (tank)
Truk Arm Roll
Truk Crane
Truk Logging (chip log)
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 109/93 |
| Daya Tanjak (tan %) | 47,5/58,1 |
| Model | N04C-WY |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Daya Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (L) | 4.009 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram (mm) | 300 |
| Tipe | RE61 |
| Ke-1 | 6,370 |
| Ke-2 | 3,870 |
| Ke-3 | 1,913 |
| Ke-4 | 1,461 |
| Ke-5 | 1,000 |
| Mundur | 5,926 |
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
| Minimal Radius Putar (m) | 6,9 |
| Depan | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Belakang | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857/6,833 |
| Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 |
| Jumlah Ban | 6 (+1) |
| Accu (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
| Kapasitas (L) | 100 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 3.380 |
| Total Panjang OL (mm) | 6.026 |
| Total Lebar OW (mm) | 1.945 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.154 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 1.455 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.480 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.066 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 1.580 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang CA (mm) | 2.900 |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong (kg) | 2.410 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 8.600 |
WhatsApp