Bak Terbuka (open cargo)
Box (box)
Box Berpendingin (refrigerated box)
Los Bak (flat bed)
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 122 |
| Daya Tanjak (tan %) | 46,7 |
| Model | N04C-WV |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 |
| Daya Maksimum (Kgm/rpm) | 36 /1.200-2.200 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (L) | 4,009 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram (mm) | 300 |
| Tipe | RE50 |
| Ke-1 | 5,342 |
| Ke-2 | 2,975 |
| Ke-3 | 1,604 |
| Ke-4 | 1,000 |
| Ke-5 | 0,712 |
| Mundur | 4,970 |
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
| Minimal Radius Putar (m) | 7,3 |
| Depan | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Belakang | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 |
| Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Ban | 7.50-15-14PR |
| Ukuran Rim | 15 x 5.50F-30 |
| Jumlah Ban | 4 (+1) |
| Accu (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
| Kapasitas (L) | 100 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 3.405 |
| Total Panjang OL (mm) | 6.430 |
| Total Lebar OW (mm) | 1.720 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.115 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 1.415 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.420 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.065 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 1.960 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang CA (mm) | 2.925 |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong (kg) | 2,030 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 5.400 |
WhatsApp