Bak Terbuka (open cargo)
Box (box)
Box Berpendingin (refrigerated box)
Los Bak (flat bed)
Tangki (tank)
Truk Crane
| Kecepatan Maksimum (km/h) | 110 |
| Daya Tanjak (tan %) | 36,9 |
| Model | N04C-WV |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 |
| Daya Maksimum (Kgm/rpm) | 36 /1.200-2.200 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (L) | 4,009 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram (mm) | 300 |
| Tipe | RE50 |
| Ke-1 | 5,342 |
| Ke-2 | 2,975 |
| Ke-3 | 1,604 |
| Ke-4 | 1,000 |
| Ke-5 | 0,712 |
| Mundur | 4,970 |
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
| Minimal Radius Putar (m) | 7,3 |
| Depan | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Belakang | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 |
| Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Ban | 7.00-16-14PR |
| Ukuran Rim | 16 x 5.50F-115 |
| Jumlah Ban | 6 (+1) |
| Accu (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
| Kapasitas (L) | 100 |
| Jarak Sumbu Roda WB (mm) | 3.380 |
| Total Panjang OL (mm) | 6.435 |
| Total Lebar OW (mm) | 1.970 |
| Total Tinggi OH (mm) | 2.141 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr (mm) | 1.405 |
| Lebar Jejak Belakang RR Tr (mm) | 1.435 |
| Julur Depan FOH (mm) | 1.065 |
| Julur Belakang ROH (mm) | 1.900 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang CA (mm) | 2.900 |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong (kg) | 2,230 |
| Berat Total Kendaraan (kg) | 7.000 |
WhatsApp